<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>r73.net - Weblog über Videojournalismus &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.r73.net/kategorie/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r73.net</link>
	<description>Roman Mischel, freiberuflicher Videojournalist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 22:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zooming In on Online Video</title>
		<link>http://www.r73.net/2008/05/15/zooming-in-on-online-video/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2008/05/15/zooming-in-on-online-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsweisen]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2008/05/15/zooming-in-on-online-video/</guid>
		<description><![CDATA[Das umfangreiche Dossier der Newspaper Association of America, auf das Markus in seinem Blog verweist, ist wirklich eine feine Sache. Sehr detailliert werden viele wichtige Fragen rund um das Thema Online-Video aus journalistischer Perspektive abgehandelt, zum Beispiel wann und wie Online-Video eingesetzt werden sollte, welche Technik dafür benötigt wird, wie es hinter den Kulissen bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.naa.org/Resources/Articles/Digital-Media-Online-Video-Home/Digital-Media-Online-Video-Home.aspx">umfangreiche Dossier</a> der Newspaper Association of America, auf das Markus in seinem Blog <a href="http://www.derwesten.de/blogs/fliegendesauge/stories/1902/">verweist</a>, ist wirklich eine feine Sache.</p>
<p>Sehr detailliert werden viele wichtige Fragen rund um das Thema Online-Video aus journalistischer Perspektive abgehandelt, zum Beispiel wann und wie Online-Video eingesetzt werden sollte, welche Technik dafür benötigt wird, wie es hinter den Kulissen bei verschiedenen US-Sites zugeht usw.</p>
<p>Lesestoff für die nächsten Tage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2008/05/15/zooming-in-on-online-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie über Online-Videonutzung</title>
		<link>http://www.r73.net/2007/07/30/studie-ueber-online-videonutzung/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2007/07/30/studie-ueber-online-videonutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2007/07/30/studie-ueber-online-videonutzung/</guid>
		<description><![CDATA[Das Pew Internet &#038; American Life Project, eine non-profit-Forschungseinrichtung, hat eine Studie über die Online-Videonutzung veröffentlicht (PDF-Direktlink, 165 kB, 28 Seiten). Datenbasis sind telefonische Umfragen unter 2200 US-Amerikanern über 18 Jahren. Einige der Ergebnisse: Three in four young adult internet users watch or download video online News video is the most popular category for everyone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.pewinternet.org/">Pew Internet &#038; American Life Project</a>, eine non-profit-Forschungseinrichtung, hat eine <a href="http://www.pewinternet.org/PPF/r/219/report_display.asp">Studie über die Online-Videonutzung</a> veröffentlicht (<a href="http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Online_Video_2007.pdf">PDF-Direktlink</a>, 165 kB, 28 Seiten). Datenbasis sind telefonische Umfragen unter 2200 US-Amerikanern über 18 Jahren.</p>
<p>Einige der Ergebnisse:</p>
<ul>
<li>Three in four young adult internet users watch or download video online</li>
<li>News video is the most popular category for everyone except young adults.</li>
<li>More than half of online video viewers share links to the video they find with others.</li>
<li>Professional videos are preferred to amateur productions online, but amateur content appeals to coveted segments of the young male audience.</li>
</ul>
<p>Was genau unter &#8220;professional video&#8221; zu verstehen ist, wird in der Studie leider nicht näher erläutert, <a href="http://www.howardowens.com/2007/use-caution-when-reading-too-much-into-latest-pew-study-on-video/">merkt Howard Owens an</a>. Wenn ein Journalist das Video produziert hat? Wenn dafür Geld bezahlt wurde?</p>
<p>Weitere Anmerkungen zu den Ergebnissen der Studie u.a. bei <a href="http://www.melissaworden.com/blogs/xdegree/2007/07/good-and-bad-news-for-online-video/">Melissa Worden</a> und <a href="http://mindymcadams.com/tojou/2007/frequent-use-of-online-video/">Mindy McAdams</a>, die dafür plädiert, dass User Videos generell auf ihren eigenen Seiten einbetten können sollten. Prinzipiell ein guter Gedanke, aber manchmal funktioniert ein Video nur im Kontext einer bestimmten Seite. </p>
<p>Eine weitere Studie über den Online-Videokonsum hatte die Online Publishers Association <a href="/2006/07/18/videokonsum-online-studie/">bereits 2006 veröffentlicht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2007/07/30/studie-ueber-online-videonutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Technologie für das Video-Encoding nutzen?</title>
		<link>http://www.r73.net/2006/08/30/video-encoding-studie/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2006/08/30/video-encoding-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 13:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2006/08/30/video-encoding-studie/</guid>
		<description><![CDATA[Redaktionen, die Videos in ihre Angebote integrieren möchten, werden sich auch mit der Frage auseinandersetzen, in welchem Format sie ihr Material veröffentlichen. Denn es gibt ganz unterschiedliche Encoding- und Streaming-Technologien, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Eine aktuelle Studie der Indiana University-Purdue University Indianapolis ist da eine gute Enscheidungshilfe, denn sie bewertet ausführlich die fünf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redaktionen, die Videos in ihre Angebote integrieren möchten, werden sich auch mit der Frage auseinandersetzen, in welchem Format sie ihr Material veröffentlichen. Denn es gibt ganz unterschiedliche Encoding- und Streaming-Technologien, die jeweils Vor- und Nachteile haben.</p>
<p>Eine aktuelle <a href="http://www.iupui.edu/~nmstream/index.php">Studie</a> der Indiana University-Purdue University Indianapolis ist da eine gute Enscheidungshilfe, denn sie bewertet ausführlich die fünf verschiedenen Technologien</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Adobe Flash 8 On2 VP6 Video Encoder</li>
<li>Apple QuickTime Pro 7</li>
<li>Microsoft Windows Media Encoder 9 Series</li>
<li>Real Network RealProducer Plus 11</li>
<li>VX30 Zentu Encoder 1.0</li>
</ul>
</blockquote>
<p>unter folgenden Fragestellungen:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Lassen sich die Videos für User problemlos abspielen? Wie verbreitet sind die Player?</li>
<li>Wie schnell startet der Stream und wie oft treten Verzögerungen während des Abspielens auf?</li>
<li>Wie hoch ist die dargestellte Qualität der Videos?</li>
<li>Wie hoch sind die Kosten für das Encoding und die evtl. vorausgesetzte Server-Software?</li>
<li>Wie lange dauert es, verschiedene Versionen der Videos für unterschiedliche Bandbreiten zu kodieren?</li>
<li>Wie groß sind die kodierten Dateien?</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Die Studie <a href="http://www.iupui.edu/~nmstream/study/findings.html">bescheinigt</a> der <a href="http://www.vx30.com/">VX30-Technologie</a> das größte Potenzial: VX30 kommt ohne speziellen Player aus (das Video wird über ein Java-Applet abgespielt), das Streaming kann über HTTP (also ohne speziellen Server) erfolgen und der Encoder arbeitet sehr zügig. Mir ist allerdings keine Redaktion bekannt, die auf VX30 setzt.</p>
<p>Anders sieht es bei der Flash-Technologie aus, dem Zweitplatzierten der Studie. Flash ist nach <a href="http://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/">Angaben</a> des Herstellers Adobe ziemlich weit verbreitet.</p>
<p>Der Studie zufolge ist die Qualität von Flash-Videos hoch, was jedoch erkauft werde durch hohe Kosten für den Betrieb spezieller Streaming-Server (auch wenn Flash Pseudo-Streaming über HTTP beherrscht). Zudem dauere das Encoding ziemlich lange und die generierten Dateien seien sehr groß.</p>
<p>Auf den Plätzen folgen Windows Media, Real und Quicktime. Getestet wurde sowohl auf einem Windows-PC als auch auf einem Mac.</p>
<p>Auf der Website der Studie haben die Macher für jede getestete Technologie ein <a href="http://www.iupui.edu/~nmstream/tutorials/index.php">Tutorial</a> veröffentlicht. Darin geht es um die Wahl der richtigen Parameter wie etwa Bitrate, Framerate, Sound-Settings usw.</p>
<p>Gefunden bei <a href="http://tojou.blogspot.com/2006/08/web-video-streaming-which-is-best.html">Mindy McAdams</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2006/08/30/video-encoding-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006.videojournalismus.org</title>
		<link>http://www.r73.net/2006/07/18/2006-videojournalismus-org/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2006/07/18/2006-videojournalismus-org/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 12:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsweisen]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2006/07/18/2006-videojournalismus-org/</guid>
		<description><![CDATA[Der erste und zunächst leider auch letzte Jahrgang des Projekts &#8220;Video- und Backpack-Journalismus&#8221; am Institut für Journalistik der Uni Dortmund hat soeben seine Video-Website mit einigen Arbeiten veröffentlicht. Im Großen und Ganzen ist das Seminar-Konzept aufgegangen: Ausgestattet mit der am Markt üblichen Technik für Videojournalisten haben acht Studierende gemeinsam mit mir als &#8220;Coach&#8221; ein Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste und zunächst leider auch letzte Jahrgang des Projekts &#8220;Video- und Backpack-Journalismus&#8221; am Institut für Journalistik der Uni Dortmund hat soeben <a href="http://2006.videojournalismus.org/">seine Video-Website</a> mit einigen Arbeiten veröffentlicht.</p>
<p>Im Großen und Ganzen ist das Seminar-Konzept aufgegangen: Ausgestattet mit der am Markt üblichen Technik für Videojournalisten haben acht Studierende gemeinsam mit mir als &#8220;Coach&#8221; ein Jahr lang ausprobiert und gelernt, wie man solo Beiträge für das Fernsehen und das Internet produziert.</p>
<p>Gearbeitet haben wir mit folgender Hard- und Software:</p>
<ul>
<li>Gedreht wurde mit vier Kameras des Typs <a href="/2006/06/28/was-ich-an-der-dvx-100-schaetze/">Panasonic DVX 100</a>.</li>
<li>Tonaufnahmen wurden mit den Sennheiser-Mikrofonen ME66 und MKE2-60 gemacht.</li>
<li>Als Stativ wurde das Sachtler DA75L mit dem DV1-Kopf eingesetzt.</li>
<li>Außerdem wurde in den üppig dimensionierten Porta-Brace-Rucksäcken, die die ganze Technik fassten, jede Menge Kabel, eine Videokopfleuchte, Ersatzakkus, Tapes und Kopfhörer untergebracht.</li>
<li>Geschnitten wurde sowohl auf vier Notebooks (IBM Thinkpad mit 2 GB RAM) und einer größeren Workstation.</li>
<li>Als Schnittsoftware wurde Avid XPress Pro HD eingesetzt.</li>
<li>Für weitere Arbeiten kamen Adobe Audition (Tonmischung), Adobe Photoshop (Grafikbearbeitung), Adobe Dreamweaver und Flash (Aufbereitung des Rohmaterials fürs Web) sowie Sorenson Squeeze (Kompression der Videos in unterschiedlichste Formate) zum Einsatz.</li>
</ul>
<p>Machen, machen, machen &#8211; darauf basierte im Prinzip das gesamte Seminar. Denn nur so erlangt man &#8211; eine angemessene Einweisung natürlich vorausgesetzt &#8211; die notwendige Routine im Umgang mit der Technik. Und nur durch Routine ist es möglich, dass die Technik bei der journalistischen Arbeit hilft statt zum Hindernis zu werden.</p>
<p>Das Feedback der acht Kurs-Teilnehmer fällt unterschiedlich aus. Beispielweise schreibt eine Teilnehmerin in unserem über die gesamte Lehrveranstaltung geführten internen Weblog:</p>
<blockquote><p>
Die Arbeit als Backpack-Journalist hatte für mich vor dem Projekt zwei Seiten. Auf der einen standen Flexibilität, Unabhängigkeit und Kreativität, auf der anderen aber auch Unsicherheit und die Gefahr, sich zu verzetteln. Meine Hoffnung war, dass mehr Übung und Routine durch das Projekt das Gewicht eher auf die positive Seite des Backpack-Journalismus legen würden. Zwar habe ich diese Seite im Laufe des Jahrs weiter schätzen gelernt, aber genauso auch gemerkt, dass mir die Arbeit im Team und das Profitieren voneinander einfach fehlen.
</p></blockquote>
<p>Eine andere Teilnehmerin schreibt:</p>
<blockquote><p>
Es gibt aber auch Situationen, in denen ich die von Markus Böhnisch <a href="http://www.boehnisch.de/details.htm">vorgestellte Version &#8220;VJ 2.0&#8243;</a> für sinnvoller halte. Aktuelle Berichterstattung für Nachrichtensendungen zum Beispiel ist ohne zweiten Mann nur sehr schwer umsetzbar. [...] Der VJ ist ein Journalist, der alleine arbeiten kann – aber nicht muss. So würde ich die Arbeit des VJ charakterisieren. Ich kann, wenn ich möchte und es nötig ist, alleine sendefähige Beiträge produzieren. Ich kann alleine Texte fürs Internet aufbereiten und Flash-Präsentationen bauen. Aber ich muss es nicht unbedingt alleine machen. Ich kann mir auch Hilfe holen – sei es, um die Abläufe um die Dreharbeit an sich zu strukturieren (Orga-Kram) oder um kreative Hilfe und Anregung beim Schnitt zu bekommen.
</p></blockquote>
<p>Vier Augen sehen eben einfach mehr als zwei &#8211; sei es bei den Dreharbeiten oder anschließend in der Post-Produktion. Und ganz klar: Der fachmännische Umgang mit der Technik erfordert viel Gerhirnschmalz und zuweilen Nerven, was während der Dreharbeiten zu Lasten des Inhalts gehen kann.</p>
<p>Trotzdem gibt es auch positivere Einschätzungen. So schreibt ein Teilnehmer:</p>
<blockquote><p>
Meine Meinung zum Thema Videojournalismus hat sich stark gewandelt. Inzwischen bin ich deutlich euphorischer – und viel weniger kritisch. Nach den Erfahrungen mit der Panasonic-Kamera würde ich behaupten: Ein VJ-Beitrag, der gut geplant ist und bei dem genug Zeit für die Umsetzung vorhanden ist, kann genau so gut aussehen, genau so gut klingen und genau so inhaltlich gut sein, wie ein Beitrag, der von einem Team produziert wird. [...] Ich habe inzwischen gemerkt, dass ich sehr gerne alleine arbeite. Ich finde, dass man so eine ganz andere Beziehung zu seinen Protagonisten aufbauen kann. Besonders im Interview zahlt sich das aus.
</p></blockquote>
<p>Erfreulich, dass das Dortmunder <a href="http://www.brost.org/">Erich-Brost-Institut</a> dieses Projekt finanziell überhaupt erst möglich gemacht hat. Bedauerlich hingegen, dass die Förderung von vornherein auf ein Jahr begrenzt war. Deswegen kann dieses Seminar nicht erneut angeboten werden &#8211; obwohl der Arbeitsmarkt endlich mal wieder Journalisten nachfragt, und zwar genau solche mit diesen Fähigkeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2006/07/18/2006-videojournalismus-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonsum online, Studie</title>
		<link>http://www.r73.net/2006/07/18/videokonsum-online-studie/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2006/07/18/videokonsum-online-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 07:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2006/07/18/videokonsum-online-studie/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie (PDF; 1.69 MB) der Online Publishers Association kehrt eine Mehrzahl der Video guckenden Nutzer immer wieder zu denselben zwei bis fünf Websites zurück, um sich dort zu bedienen. Außerdem akzeptieren immerhin 39 Prozent der User Pre-Roll-Werbung, die länger als eine halbe Minute dauert. Diese und viele weitere Zahlen wurden zwischen dem 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer <a href="http://www.online-publishers.org/pdf/opa_online_video_study_mar06.pdf">Studie</a> (PDF; 1.69 MB) der <a href="http://www.online-publishers.org/">Online Publishers Association</a> kehrt eine Mehrzahl der Video guckenden Nutzer immer wieder zu denselben zwei bis fünf Websites zurück, um sich dort zu bedienen. Außerdem akzeptieren immerhin 39 Prozent der User Pre-Roll-Werbung, die länger als eine halbe Minute dauert.</p>
<p>Diese und viele weitere Zahlen wurden zwischen dem 1. und 9. Februar 2006 erhoben. Befragt wurden insgesamt 1.241 Internet-User aus den USA im Alter zwischen 12 und 64 Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2006/07/18/videokonsum-online-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videojournalismus in der Forschung</title>
		<link>http://www.r73.net/2006/07/12/videojournalismus-forschung-diplomarbeiten/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2006/07/12/videojournalismus-forschung-diplomarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2006/07/12/videojournalismus-forschung-diplomarbeiten/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Videojournalismus auseinandersetzen will, wird früher oder später auf die Website von Bernd Kliebhan, VJ-Koordinator beim Hessischen Rundfunk, stoßen. Vier Diplomarbeiten und eine Bachelorarbeit stehen dort bisher zum Download (als PDF) bereit. Ein Blick in die Arbeiten dürfte sich auch für alle lohnen, die sich zurzeit aus redaktionell-strategischen Gründen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Videojournalismus auseinandersetzen will, wird früher oder später auf die Website von <a href="http://www.kliebhan.de/vj/">Bernd Kliebhan</a>, VJ-Koordinator beim <a href="http://salam.hr-online.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?rubrik=6104">Hessischen Rundfunk</a>, stoßen. Vier Diplomarbeiten und eine Bachelorarbeit stehen <a href="http://www.kliebhan.de/vj/forschung.html">dort</a> bisher zum Download (als PDF) bereit.</p>
<p>Ein Blick in die Arbeiten dürfte sich auch für alle lohnen, die sich zurzeit aus redaktionell-strategischen Gründen für den Videojournalismus interessieren. Denn in den Texten erfährt man eine Menge über unterschiedliche Sichtweisen, über die Technik, Kosten usw.</p>
<p>Für besonders lesenswert halte ich die <a href="http://www.boehnisch.de/videojournalismus2-0.pdf">Diplomarbeit</a> (PDF, 1.3 MB) von <a href="http://www.boehnisch.de/">Markus Böhnisch</a>, der sich mit den &#8220;Chancen und Grenzen des Videojournalismus mit besonderem Schwerpunkt auf der permanenten Auslandsberichterstattung&#8221; befasst hat.</p>
<p>Markus hat dazu eine Menge aus praktischer Erfahrung zu sagen, weil er bereits seit acht Jahren als VJ arbeitet. Im Februar 2001 ist er nach Madrid gezogen, um von dort als freier VJ für verschiedene deutschsprachige TV-Sender zu berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2006/07/12/videojournalismus-forschung-diplomarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
