<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>r73.net - Weblog über Videojournalismus &#187; Streaming</title>
	<atom:link href="http://www.r73.net/kategorie/streaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r73.net</link>
	<description>Roman Mischel, freiberuflicher Videojournalist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 22:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zooming In on Online Video</title>
		<link>http://www.r73.net/2008/05/15/zooming-in-on-online-video/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2008/05/15/zooming-in-on-online-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsweisen]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2008/05/15/zooming-in-on-online-video/</guid>
		<description><![CDATA[Das umfangreiche Dossier der Newspaper Association of America, auf das Markus in seinem Blog verweist, ist wirklich eine feine Sache. Sehr detailliert werden viele wichtige Fragen rund um das Thema Online-Video aus journalistischer Perspektive abgehandelt, zum Beispiel wann und wie Online-Video eingesetzt werden sollte, welche Technik dafür benötigt wird, wie es hinter den Kulissen bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.naa.org/Resources/Articles/Digital-Media-Online-Video-Home/Digital-Media-Online-Video-Home.aspx">umfangreiche Dossier</a> der Newspaper Association of America, auf das Markus in seinem Blog <a href="http://www.derwesten.de/blogs/fliegendesauge/stories/1902/">verweist</a>, ist wirklich eine feine Sache.</p>
<p>Sehr detailliert werden viele wichtige Fragen rund um das Thema Online-Video aus journalistischer Perspektive abgehandelt, zum Beispiel wann und wie Online-Video eingesetzt werden sollte, welche Technik dafür benötigt wird, wie es hinter den Kulissen bei verschiedenen US-Sites zugeht usw.</p>
<p>Lesestoff für die nächsten Tage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2008/05/15/zooming-in-on-online-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash mit H.264</title>
		<link>http://www.r73.net/2007/08/21/flash-mit-h264/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2007/08/21/flash-mit-h264/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 14:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2007/08/21/flash-mit-h264/</guid>
		<description><![CDATA[Der Adobe Flashplayer wird in seiner nächsten Version den H.264-Kompressionsstandard unterstützen. Endlich. Denn viele Redaktionen und Video-Blogger setzen einen direkt in die Seite eingebetteten Flash-Player zum Abspielen ihrer Videos ein. Der Vorteil: Das Flash-Plugin ist laut Hersteller-Angaben sehr verbreitet, die technische Hürde zum Abspielen der Clips bei den Usern entsprechend niedrig. Nachteil: Ein Flash-Video wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Adobe Flashplayer wird in seiner nächsten Version den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/H.264">H.264-Kompressionsstandard</a> <a href="http://biz.yahoo.com/bw/070821/20070820006124.html?.v=1">unterstützen</a>. Endlich.</p>
<p>Denn viele Redaktionen und Video-Blogger setzen einen direkt in die Seite eingebetteten Flash-Player zum Abspielen ihrer Videos ein. Der Vorteil: Das Flash-Plugin ist <a href="http://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/version_penetration.html">laut Hersteller-Angaben</a> sehr verbreitet, die technische Hürde zum Abspielen der Clips bei den Usern entsprechend niedrig.</p>
<p>Nachteil: Ein Flash-Video wird in einer speziellen FLV-Datei abgelegt. Auf Geräten wie dem iPod oder videofähigen Handys kann es nicht abgespielt werden, was viele Website-Betreiber dazu zwingt, ein und dieselbe Video-Datei in mehrere Download-Formate kodieren zu müssen. Lästige Arbeitsschritte, die in Zukunft entfallen.</p>
<p>Denn <a href="http://www.kaourantin.net/2007/08/what-just-happened-to-video-on-web_20.html">laut Tinic Uro</a>, einem der Entwickler, wird der im Herbst erscheinende Flash-Player in der Lage sein, bereits vorhandene H.264-kodierte MPEG4-Dateien direkt abzuspielen. Das bisherige FLV-Container-Format könnte also überflüssig werden.</p>
<p>Wirklich gute Wiedergabe-Qualität lässt sich bei Flash-Videos bisher nur erreichen, wenn man es mit dem On2 VP6-Codec kodiert. Setzt man ihn nicht ein, sehen die Videos aus wie zum Beispiel auf YouTube: Vor allem bei schnellen Bewegungen stören immer wieder mosaikartige Kompressionsartefakte.</p>
<p>Was ich mich frage: Welche Rolle wird in Zukunft der On2 VP6-Codec noch spielen, wenn die Qualität von H.264 zu vergleichbaren Resultaten führt und den Workflow &#8211; wie geschildert &#8211; stark vereinfacht?</p>
<p>(Fundstelle: <a href="http://www.sixtus.net/entry/919_0_1_0_C/">Mario Sixtus</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2007/08/21/flash-mit-h264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitelweise durch Videos navigieren</title>
		<link>http://www.r73.net/2007/06/20/kapitelweise-durch-videos-navigieren/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2007/06/20/kapitelweise-durch-videos-navigieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 20:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2007/06/20/kapitelweise-durch-videos-navigieren/</guid>
		<description><![CDATA[Web-Video ist zurzeit eine lineare Angelegenheit, entspricht also eigentlich gar nicht den Möglichkeiten des Web. Vor und zurück, Pause und Lautstärke regeln &#8211; mehr geht bei den meisten Playern nicht. Wolfgang Blau hat mich auf einen besseren Ansatz hingewiesen: Die langen Flash-Videos auf der TED-Website sind in Kapitel unterteilt, die dem User angezeigt werden, sobald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web-Video ist zurzeit eine lineare Angelegenheit, entspricht also eigentlich gar nicht den Möglichkeiten des Web. Vor und zurück, Pause und Lautstärke regeln &#8211; mehr geht bei den meisten Playern nicht.</p>
<p><a href="http://www.wolfgangblau.de/">Wolfgang Blau</a> hat mich auf einen besseren Ansatz hingewiesen: Die langen <a href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/16">Flash-Videos auf der TED-Website</a> sind in Kapitel unterteilt, die dem User angezeigt werden, sobald er mit der Maus über die Bildfläche fährt. Eine super Lösung vor allem für längere Videos.</p>
<p>Das ganze kann technisch natürlich nur einwandfrei funktionieren, wenn das Video über einen echten Streaming-Server ausgeliefert wird. Bei einem progressiven Download (so werden die meisten Flash-Videos zurzeit angeboten) könnten die Kapitel erst angesprungen werden, wenn die Datei bis zur entsprechenden Stelle schon heruntergeladen wurde. Bei 23 Minuten Länge &#8211; wie im Beispiel &#8211; kann das dauern.</p>
<p>Ein nettes Gimmick ist auch die Bewertungsfunktion. Während das Video läuft, können User aus einer vorgegebenen Liste wählen, wie sie das Video finden. Das Ergebnis wird anschließend als Tag-Wolke angezeigt.</p>
<p>Einen Schritt weiter ging <a href="/2006/06/22/click-tv/">bereits im letzten Jahr</a> der Service <a href="http://www.click.tv/">click.tv</a>. User konnten dort an beliebigen Stellen Kommentare in den Videos hinterlassen. click.tv ist inzwischen leider offline. War wohl seiner Zeit voraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2007/06/20/kapitelweise-durch-videos-navigieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorenson Squeeze 4.5, Quicktime Reference</title>
		<link>http://www.r73.net/2007/03/07/sorenson-squeeze-45-quicktime-reference/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2007/03/07/sorenson-squeeze-45-quicktime-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2007/03/07/sorenson-squeeze-45-quicktime-reference/</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer vergangenen Jahres hatte ich einen Eintrag über einen schwerwiegenden Bug in der Software Sorenson Squeeze 4.3 (Windows-Version) geschrieben, der im Zusammenhang mit der Kodierung von großen Quicktime Reference-Dateien auftrat. An dieser Stelle der Vollständigkeit halber die Entwarnung: In der aktuellen Version 4.5 ist dieser Fehler behoben. Squeeze kommt nun auch mit sehr großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommer vergangenen Jahres hatte ich einen <a href="/2006/08/08/sorenson-squeeze-quicktime-reference-bug/">Eintrag</a> über einen schwerwiegenden Bug in der Software Sorenson Squeeze 4.3 (Windows-Version) geschrieben, der im Zusammenhang mit der Kodierung von großen Quicktime Reference-Dateien auftrat.</p>
<p>An dieser Stelle der Vollständigkeit halber die Entwarnung: In der aktuellen Version 4.5 ist dieser Fehler behoben. Squeeze kommt nun auch mit sehr großen und recht komplexen Dateien klar (in diesem Fall ein 45-minuten langes Video, bestehend aus drei Video- und acht Audiospuren).</p>
<p>Auch das Kodiertempo hat im Vergleich zur Vorgängerversion enorm zugelegt: Für die 45 Minuten brauchte das Programm auf einem Windows-Laptop mit 1 GB Arbeitsspeicher und einem 1,6 MHz-Prozessor ca. fünfeinhalb Stunden für das Wandeln in ein WMV9-Video. Vorher lag die prognostizierte Kodierdauer bei etwa 18 Stunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2007/03/07/sorenson-squeeze-45-quicktime-reference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Alltag Überwachung&#8221; als Video-Serie bei tagesschau.de</title>
		<link>http://www.r73.net/2006/12/22/alltag-ueberwachung-als-videoserie-bei-tagesschau/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2006/12/22/alltag-ueberwachung-als-videoserie-bei-tagesschau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 18:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2006/12/22/alltag-ueberwachung-als-videoserie-bei-tagesschau/</guid>
		<description><![CDATA[Der 45-minütige Dokumentarfilm &#8220;Alltag Überwachung &#8211; Zwischen Terror, Sicherheit und digitaler Kontrolle&#8221;, den Fiete Stegers und ich gemeinsam produziert haben, wurde bei tagesschau.de als vierteilige Video-Serie veröffentlicht: Alle Teile auf einen Blick Teil 1: Hunderttausende Kameras beobachten uns Teil 2: Kampf um die Vorratsdatenspeicherung Teil 3: Funkchips mit Schnüffelpotenzial Teil 4: Auf dem Weg in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/alltag_ueberwachung.jpg" alt="Alltag Überwachung - Zwischen Terror, Sicherheit und digitaler Kontrolle" /></p>
<p>Der 45-minütige Dokumentarfilm <a href="/2006/06/19/alltag-ueberwachung/">&#8220;Alltag Überwachung &#8211; Zwischen Terror, Sicherheit und digitaler Kontrolle&#8221;</a>, den <a href="http://www.netzjournalismus.de/">Fiete Stegers</a> und ich gemeinsam produziert haben, wurde bei tagesschau.de als vierteilige Video-Serie veröffentlicht:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tagesschau.de/thema/0,1186,OID6212054_NAV_REF1,00.html">Alle Teile auf einen Blick</a></li>
<li><a href="http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6211046,00.html">Teil 1: Hunderttausende Kameras beobachten uns</a></li>
<li><a href="http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6211106,00.html">Teil 2: Kampf um die Vorratsdatenspeicherung</a></li>
<li><a href="http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6211168,00.html">Teil 3: Funkchips mit Schnüffelpotenzial</a></li>
<li><a href="http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6211208_TYP6_THE6212054_NAV_REF1_BAB,00.html">Teil 4: Auf dem Weg in den Überwachungsstaat?</a></li>
</ul>
<p>Der Film ist fast ausschließlich in VJ-Teamarbeit entstanden. Insgesamt haben wir drei Kameras eingesetzt: die Panasonic DVX 100 und Fietes Canon XM2. Ein paar ältere Aufnahmen stammen noch von meiner Canon XM1. Einen geringen Teil des Materials konnten wir aus dem AV-Archiv der Europäischen Kommission nutzen bzw. wurde uns vom Fraunhofer Institut Dortmund zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Vielen Dank an das Netaudio-Label <a href="http://www.thinner.cc/">Thinner</a>, insbesondere für den unkomplizierten Erwerb der Lizenzen für unsere Zwecke. Insgesamt haben wir drei Stücke des Künstlers <a href="http://www.selffish.org/">Selffish</a> genutzt.</p>
<p>Großen Dank auch an <a href="http://www.djwp.de/">David Pilgrim</a>, der den Kommentar zum Film gesprochen hat.</p>
<p>Und natürlich einen herzlichen Dank an <a href="http://kontext.eon-ruhrgas.com/">Kontext</a> für die finanzielle Unterstützung unserer Recherchen mit einem Stipendium.</p>
<p>Übrigens: Die Rechte für eine TV-Ausstrahlung können nach wie vor erworben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2006/12/22/alltag-ueberwachung-als-videoserie-bei-tagesschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorenson Squeeze, Fraunhofer MP3 und Avid</title>
		<link>http://www.r73.net/2006/12/13/sorenson-squeeze-fraunhofer-mp3-avid-soundproblem-loesung/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2006/12/13/sorenson-squeeze-fraunhofer-mp3-avid-soundproblem-loesung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 13:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2006/12/13/sorenson-squeeze-fraunhofer-mp3-avid-soundproblem-loesung/</guid>
		<description><![CDATA[Update (12.4.2007): Mit dem kostenlosen Upgrade der Version 4.5 auf Version 4.5.500.1 wurde der nachfolgend beschriebene Fehler behoben. Das Kodieren der 48 kHz-Tonspuren funktioniert nun einwandfrei. Vor wenigen Tagen habe ich mir das Update von Sorenson Squeeze 4.3 auf die Version 4.5 gekauft. Ob darin der Fehler behoben wurde, der bei der Bearbeitung von großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Update (12.4.2007): Mit dem <a href="http://www.sorensonmedia.com/pages/?pageID=8">kostenlosen Upgrade</a> der Version 4.5 auf Version 4.5.500.1 wurde der nachfolgend beschriebene Fehler behoben. Das Kodieren der 48 kHz-Tonspuren funktioniert nun einwandfrei.</em></p>
<p>Vor wenigen Tagen habe ich mir das Update von Sorenson Squeeze 4.3 auf die Version 4.5 gekauft. Ob darin der <a href="/2006/08/08/sorenson-squeeze-quicktime-reference-bug/">Fehler</a> behoben wurde, der bei der Bearbeitung von großen Quicktime Reference-Dateien auftritt, konnte ich noch nicht testen, werde aber bei Gelegenheit etwas dazu schreiben.</p>
<p>Aber ein anderer Bug ist mir aufgefallen, und den gab es &#8211; meines Wissens &#8211; in der Version 4.3 noch nicht. Glücklicherweise lässt sich der Fehler leicht umgehen.</p>
<p>Gestern habe ich eine kurze Videosequenz aus dem Avid als Quicktime Reference exportiert. Bei einem solchen Export werden zwei Dateien geschrieben: eine mit der Endung .mov (sie enthält die Referenzen auf das Video-Rohmaterial), sowie eine WAVE-Datei (wahlweise auch AIFF). Diese enthält einen Mixdown sämtlicher Audiospuren und wird in meinem Fall mit einer Abtastrate von 48 kHz bei einer Sample-Tiefe von 16 Bit gespeichert.</p>
<p>Anschließend habe ich die Dateien mit Sorenson Squeeze in ein Flash-Video (FLV) konvertiert. Um den Sound für solche FLV-Videos zu komprimieren, verwendet Sorenson den Fraunhofer MP3-Codec. Nur scheint es damit Probleme zu geben, wenn das Quellmaterial eine Abtastrate von 48 kHz hat. Das kompriminierte Tonsignal (dessen Abtastrate bei 44.1 kHz liegt) knistert dann an einigen Stellen, und das hört sich wirklich nicht gut an.</p>
<p>Daher folgender Tipp: Aus dem Avid einfach ebenfalls mit 44.1 kHz exportieren. Dann klingt auch das komprimierte Tonsignal im Flash-Video einwandfrei.</p>
<p>Die Settings sehen dann im Avid etwa so aus:<br />
<img src="/wp-content/uploads/avid_export_fuer_vp6.gif" alt="Export-Settings im Avid" /></p>
<p>Die Sound-Einstellungen für Sorenson Squeeze würde ich für ein Video mit Sprache (ohne Musik) so wählen:<br />
<img src="/wp-content/uploads/squeeze_vp6_audio.gif" alt="Settings für die Sound-Kompression mit Sorenson Squeeze" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2006/12/13/sorenson-squeeze-fraunhofer-mp3-avid-soundproblem-loesung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 Minuten Video &#8211; zu lang?</title>
		<link>http://www.r73.net/2006/11/26/online-video-laenge/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2006/11/26/online-video-laenge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2006/11/26/online-video-laenge/</guid>
		<description><![CDATA[Während wir uns zur Jahrtausendwende noch Gedanken machten, wie man Texte optimal für das Web aufbereitet, zerbricht man sich heute den Kopf über Gestaltung und Längen von Videos fürs Web. Wenn ich in diesem Zusammenhang lese, dass die Mehrzahl der User nach etwa 15 Prozent der Gesamtspielzeit eines etwa sieben Minuten kurzen Videos schon abbricht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während wir uns zur Jahrtausendwende noch <a href="http://old.onlinejournalismus.de/schreibe/regeln.html#regel4">Gedanken</a> machten, wie man Texte optimal für das Web aufbereitet, zerbricht man sich heute den Kopf über Gestaltung und Längen von Videos fürs Web.</p>
<p>Wenn ich in diesem Zusammenhang <a href="http://clickz.com/showPage.html?page=3623989">lese</a>, dass die Mehrzahl der User nach etwa 15 Prozent der Gesamtspielzeit eines etwa sieben Minuten kurzen Videos schon abbricht, frage ich mich, wie erfolgversprechend die Idee ist, unseren Film <a href="/2006/06/19/alltag-ueberwachung/">Alltag Überwachung</a> online am gesamten Stück zu veröffentlichen.</p>
<p>Ich bin für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar, wie man ein Video von etwa 45 Minuten Länge so im Web veröffentlichen kann, dass es sich auch jemand anschaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2006/11/26/online-video-laenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Technologie für das Video-Encoding nutzen?</title>
		<link>http://www.r73.net/2006/08/30/video-encoding-studie/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2006/08/30/video-encoding-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 13:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2006/08/30/video-encoding-studie/</guid>
		<description><![CDATA[Redaktionen, die Videos in ihre Angebote integrieren möchten, werden sich auch mit der Frage auseinandersetzen, in welchem Format sie ihr Material veröffentlichen. Denn es gibt ganz unterschiedliche Encoding- und Streaming-Technologien, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Eine aktuelle Studie der Indiana University-Purdue University Indianapolis ist da eine gute Enscheidungshilfe, denn sie bewertet ausführlich die fünf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redaktionen, die Videos in ihre Angebote integrieren möchten, werden sich auch mit der Frage auseinandersetzen, in welchem Format sie ihr Material veröffentlichen. Denn es gibt ganz unterschiedliche Encoding- und Streaming-Technologien, die jeweils Vor- und Nachteile haben.</p>
<p>Eine aktuelle <a href="http://www.iupui.edu/~nmstream/index.php">Studie</a> der Indiana University-Purdue University Indianapolis ist da eine gute Enscheidungshilfe, denn sie bewertet ausführlich die fünf verschiedenen Technologien</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Adobe Flash 8 On2 VP6 Video Encoder</li>
<li>Apple QuickTime Pro 7</li>
<li>Microsoft Windows Media Encoder 9 Series</li>
<li>Real Network RealProducer Plus 11</li>
<li>VX30 Zentu Encoder 1.0</li>
</ul>
</blockquote>
<p>unter folgenden Fragestellungen:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Lassen sich die Videos für User problemlos abspielen? Wie verbreitet sind die Player?</li>
<li>Wie schnell startet der Stream und wie oft treten Verzögerungen während des Abspielens auf?</li>
<li>Wie hoch ist die dargestellte Qualität der Videos?</li>
<li>Wie hoch sind die Kosten für das Encoding und die evtl. vorausgesetzte Server-Software?</li>
<li>Wie lange dauert es, verschiedene Versionen der Videos für unterschiedliche Bandbreiten zu kodieren?</li>
<li>Wie groß sind die kodierten Dateien?</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Die Studie <a href="http://www.iupui.edu/~nmstream/study/findings.html">bescheinigt</a> der <a href="http://www.vx30.com/">VX30-Technologie</a> das größte Potenzial: VX30 kommt ohne speziellen Player aus (das Video wird über ein Java-Applet abgespielt), das Streaming kann über HTTP (also ohne speziellen Server) erfolgen und der Encoder arbeitet sehr zügig. Mir ist allerdings keine Redaktion bekannt, die auf VX30 setzt.</p>
<p>Anders sieht es bei der Flash-Technologie aus, dem Zweitplatzierten der Studie. Flash ist nach <a href="http://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/">Angaben</a> des Herstellers Adobe ziemlich weit verbreitet.</p>
<p>Der Studie zufolge ist die Qualität von Flash-Videos hoch, was jedoch erkauft werde durch hohe Kosten für den Betrieb spezieller Streaming-Server (auch wenn Flash Pseudo-Streaming über HTTP beherrscht). Zudem dauere das Encoding ziemlich lange und die generierten Dateien seien sehr groß.</p>
<p>Auf den Plätzen folgen Windows Media, Real und Quicktime. Getestet wurde sowohl auf einem Windows-PC als auch auf einem Mac.</p>
<p>Auf der Website der Studie haben die Macher für jede getestete Technologie ein <a href="http://www.iupui.edu/~nmstream/tutorials/index.php">Tutorial</a> veröffentlicht. Darin geht es um die Wahl der richtigen Parameter wie etwa Bitrate, Framerate, Sound-Settings usw.</p>
<p>Gefunden bei <a href="http://tojou.blogspot.com/2006/08/web-video-streaming-which-is-best.html">Mindy McAdams</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r73.net/2006/08/30/video-encoding-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorenson Squeeze Quicktime Reference Bug</title>
		<link>http://www.r73.net/2006/08/08/sorenson-squeeze-quicktime-reference-bug/</link>
		<comments>http://www.r73.net/2006/08/08/sorenson-squeeze-quicktime-reference-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 19:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Mischel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r73.net/2006/08/08/sorenson-squeeze-quicktime-reference-bug/</guid>
		<description><![CDATA[Update (07. März 2007): Der nachfolgend beschriebene Fehler wurde in der Sorenson Squeeze-Version 4.5 behoben, siehe hier. Wenn ich Videomaterial für das Fernsehen oder das Web kodiere, nutze ich dazu Sorenson Squeeze in der aktuellen Version 4.3. Mit der Software lassen sich Videos in alle möglichen Formate kodieren, unter anderem MPEG2, Windows Media, Quicktime, Real [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Update (07. März 2007): Der nachfolgend beschriebene Fehler wurde in der Sorenson Squeeze-Version 4.5 behoben, siehe <a href="/2007/03/07/sorenson-squeeze-45-quicktime-reference/">hier</a>.</em></p>
<p>Wenn ich Videomaterial für das Fernsehen oder das Web kodiere, nutze ich dazu <a href="http://sorenson-squeeze.softonic.de/ie/37386">Sorenson Squeeze</a> in der aktuellen Version 4.3. Mit der Software lassen sich Videos in alle möglichen Formate kodieren, unter anderem MPEG2, Windows Media, Quicktime, Real Media oder Flash Video.</p>
<p>Als ich vor einigen Tagen ein Preview <a href="/2006/06/19/alltag-ueberwachung/">unseres Dokumentarfilms</a> auf DVD brennen wollte, ist mir ein gravierender Fehler in der Software aufgefallen. Ein Workaround hat mich zwei Tage geduldigen Experimentierens gekostet &#8211; eine Lösung im Web habe ich nicht gefunden, obwohl andere User offenbar ganz <a href="http://forums.creativecow.net/cgi-bin/new_read_post.cgi?forumid=20&#038;postid=855869">ähnliche</a> <a href="http://www.avid.com/exchange/forums/thread/119831.aspx">Probleme</a> hatten.</p>
<p>Falls jemand mal selbst Opfer dieses Problems werden sollte: Hier ist mein Lösungsansatz.</p>
<p>Zur Problembeschreibung: Aus dem Avid exportiere ich mein geschnittenes Material (also in diesem Fall den gesamten Dokumentarfilm) als Quicktime Reference. Zwei Dateien werden dabei gespeichert: Eine WAVE- oder AIFF-Datei für den Ton sowie ein kurzes Quicktime-Movie. Letzteres enthält aber keinerlei Videodaten, sondern lediglich Meta-Daten, die auf das Video-Rohmaterial auf der Festplatte zeigen.</p>
<p>Bei dieser Vorgehensweise ist also gewährleistet, dass ich stets mit der besten Qualität der Daten arbeite, weil ich nicht den Umweg über den Export in ein qualitätsverlustbehaftetes Format gehe.</p>
<p>Die Quicktime Reference-Datei importiere ich sodann in Sorenson Squeeze, um sie in einen DVD-kompatiblem MPEG2-Videostream zu konvertieren. Das hat bisher immer prima geklappt, zumindest bei Videos mit Längen um etwa fünf Minuten.</p>
<p>Unser Dokumentarfilm ist in seiner jetzigen Preview-Version hingegen länger als 48 Minuten. Und das ist das Problem: Mit so langen Dateien beim Quicktime Reference-Format kommt Sorenson Squeeze offenbar nicht klar. Nach etwa 10 Stunden Kodieren erschien folgende Fehlermeldung:</p>
<p><img width="366" height="125" alt="Fehlermeldung von Sorenson Squeeze" src="http://www.r73.net/wp-content/uploads/bug_sorenson_squeeze.gif" /></p>
<p>Dabei bleibt einem letztlich nur die Möglichkeit, auf &#8220;Abbrechen&#8221; zu drücken. &#8220;Suchen&#8221; bleibt erfolglos &#8211; denn wonach?</p>
